广东合正采购招标有限公司受韶关市水务投资集团有限公司的委托,于2021年2月26日就韶关市水务投资集团有限公司小额工程施工服务库项目(市政工程类)(2021015GZ04HZSG)采用公开招标进行招标。现就本次招标的中标候选人公示如下:
一、评审意见:
1、至投标文件递交截止时间止,参加投标的投标人共 65 家,根据招标文件的要求,评委对 65 家投标人的投标文件进行资格、符合性评审。经评审,广东创科建设工程有限公司、广东韶正建筑工程有限公司、广东鼎立建设工程有限公司、广东金江东建设有限公司、广东宏建建设有限公司递交的投标文件中提供的“缴纳税收证明材料和社会保障资金的相关材料”不符合招标文件资格、符合性要求,广东海勤建设有限公司递交的投标文件中提供的“财务报表”不符合招标文件资格、符合性要求,其余 59 家投标人的投标文件均通过资格、符合性评审,具体评审意见详见如下:
评标委员会确定以下 59 家投标人通过了资格、符合性评审,名单如下:
序号 | 通过资格、符合性评审的投标人名称 |
1 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 |
2 | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 |
3 | 广东新悦诚建设工程有限公司 |
4 | 韶关市第一建筑工程有限公司 |
5 | 韶关市华源水电建设有限公司 |
6 | 韶关市武江建筑工程有限公司 |
7 | 盛业建设有限公司 |
8 | 广东诚方建筑工程有限公司 |
9 | 广东大福建设有限公司 |
10 | 广东鼎全建设工程有限公司 |
11 | 广东广安科技股份有限公司 |
12 | 韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 |
13 | 广东玄华建设有限公司 |
14 | 广东宇信建设工程有限公司 |
15 | 韶关市中群建设有限公司 |
16 | 韶关市北江建筑工程公司 |
17 | 广东康润达建设工程有限公司 |
18 | 广东韶艺建设工程有限公司 |
19 | 广东方耀建设有限公司 |
20 | 广东韶城建设工程有限公司 |
21 | 广东南岭建设工程有限公司 |
22 | 广东艺景生态环境建设有限公司 |
23 | 韶关市鹏成建筑工程有限公司 |
24 | 广东好景生态科技有限公司 |
25 | 广东绿林建设发展有限公司 |
26 | 广东清泉建设工程有限公司 |
27 | 韶关市创韶建设工程有限公司 |
28 | 广东昊粤建设有限公司 |
29 | 韶关市鼎韶建筑工程有限公司 |
30 | 广东钜能建设有限公司 |
31 | 粤北建设工程有限公司 |
32 | 广东胜建建设有限责任公司 |
33 | 韶关市众匠建筑劳务有限公司 |
34 | 广东明鑫建设工程有限公司 |
35 | 广东永腾建设有限公司 |
36 | 广东阳冈建设工程有限公司 |
37 | 广东伟德建设工程有限公司 |
38 | 仁化县振华建筑工程有限公司 |
39 | 广东卓地建设有限公司 |
40 | 恒鑫建设工程有限公司 |
41 | 广东道成建设工程有限公司 |
42 | 广东新展建设工程有限公司 |
43 | 韶关市凯源建筑工程有限公司 |
44 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 |
45 | 广东省勃诚建设有限公司 |
46 | 广东竣盈建设有限公司 |
47 | 翁源县旭升水利水电建设有限公司 |
48 | 广东轩诚建筑工程有限公司 |
49 | 广东雄建建筑工程有限公司 |
50 | 广东方卓建设工程有限公司 |
51 | 广东东震建设工程有限公司 |
52 | 韶关杰邦建筑工程有限公司 |
53 | 广东韶衡建设工程有限公司 |
54 | 广东添益建筑工程有限公司 |
55 | 乐昌市建鑫建筑工程有限公司 |
56 | 广东大晖建设工程有限公司 |
57 | 广东森焱柲旺工程建设有限公司 |
58 | 广东韶州建筑工程有限公司 |
59 | 南雄市建恒建筑工程有限公司 |
2、根据招标文件要求,评标委员会对各投标人的投标文件中的商务部分及技术部分得分进行汇总,得分汇总表如下表:
序号 | 投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 综合得分 |
1 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 50.00 | 45.60 | 95.60 |
2 | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 50.00 | 44.80 | 94.80 |
3 | 广东新悦诚建设工程有限公司 | 50.00 | 44.80 | 94.80 |
4 | 韶关市第一建筑工程有限公司 | 50.00 | 43.80 | 93.80 |
5 | 韶关市华源水电建设有限公司 | 50.00 | 43.60 | 93.60 |
6 | 韶关市武江建筑工程有限公司 | 50.00 | 43.00 | 93.00 |
7 | 盛业建设有限公司 | 50.00 | 43.00 | 93.00 |
8 | 广东诚方建筑工程有限公司 | 50.00 | 43.00 | 93.00 |
9 | 广东大福建设有限公司 | 50.00 | 43.00 | 93.00 |
10 | 广东鼎全建设工程有限公司 | 50.00 | 41.00 | 91.00 |
11 | 广东广安科技股份有限公司 | 50.00 | 41.00 | 91.00 |
12 | 韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 50.00 | 40.00 | 90.00 |
13 | 广东玄华建设有限公司 | 45.00 | 44.80 | 89.80 |
14 | 广东宇信建设工程有限公司 | 45.00 | 44.60 | 89.60 |
15 | 韶关市中群建设有限公司 | 45.00 | 43.80 | 88.80 |
16 | 韶关市北江建筑工程公司 | 44.00 | 43.80 | 87.80 |
17 | 广东康润达建设工程有限公司 | 45.00 | 42.00 | 87.00 |
18 | 广东韶艺建设工程有限公司 | 45.00 | 41.20 | 86.20 |
19 | 广东方耀建设有限公司 | 35.00 | 47.40 | 82.40 |
20 | 广东韶城建设工程有限公司 | 31.00 | 50.00 | 81.00 |
21 | 广东南岭建设工程有限公司 | 50.00 | 30.40 | 80.40 |
22 | 广东艺景生态环境建设有限公司 | 50.00 | 29.60 | 79.60 |
23 | 韶关市鹏成建筑工程有限公司 | 50.00 | 29.60 | 79.60 |
24 | 广东好景生态科技有限公司 | 45.00 | 34.00 | 79.00 |
25 | 广东绿林建设发展有限公司 | 50.00 | 29.00 | 79.00 |
26 | 广东清泉建设工程有限公司 | 50.00 | 28.60 | 78.60 |
27 | 韶关市创韶建设工程有限公司 | 50.00 | 28.60 | 78.60 |
28 | 广东昊粤建设有限公司 | 50.00 | 28.60 | 78.60 |
29 | 韶关市鼎韶建筑工程有限公司 | 50.00 | 28.20 | 78.20 |
30 | 广东钜能建设有限公司 | 50.00 | 27.60 | 77.60 |
31 | 粤北建设工程有限公司 | 50.00 | 27.60 | 77.60 |
32 | 广东胜建建设有限责任公司 | 45.00 | 32.00 | 77.00 |
33 | 韶关市众匠建筑劳务有限公司 | 50.00 | 27.00 | 77.00 |
34 | 广东明鑫建设工程有限公司 | 45.00 | 31.00 | 76.00 |
35 | 广东永腾建设有限公司 | 40.00 | 35.60 | 75.60 |
36 | 广东阳冈建设工程有限公司 | 50.00 | 24.40 | 74.40 |
37 | 广东伟德建设工程有限公司 | 50.00 | 23.80 | 73.80 |
38 | 仁化县振华建筑工程有限公司 | 45.00 | 28.60 | 73.60 |
39 | 广东卓地建设有限公司 | 50.00 | 20.20 | 70.20 |
40 | 恒鑫建设工程有限公司 | 50.00 | 19.40 | 69.40 |
41 | 广东道成建设工程有限公司 | 40.00 | 29.40 | 69.40 |
42 | 广东新展建设工程有限公司 | 35.00 | 33.20 | 68.20 |
43 | 韶关市凯源建筑工程有限公司 | 16.00 | 49.20 | 65.20 |
44 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 30.00 | 34.80 | 64.80 |
45 | 广东省勃诚建设有限公司 | 45.00 | 19.40 | 64.40 |
46 | 广东竣盈建设有限公司 | 26.00 | 36.60 | 62.60 |
47 | 翁源县旭升水利水电建设有限公司 | 45.00 | 16.60 | 61.60 |
48 | 广东轩诚建筑工程有限公司 | 42.00 | 18.40 | 60.40 |
49 | 广东雄建建筑工程有限公司 | 10.00 | 49.00 | 59.00 |
50 | 广东方卓建设工程有限公司 | 35.00 | 22.80 | 57.80 |
51 | 广东东震建设工程有限公司 | 35.00 | 22.00 | 57.00 |
52 | 韶关杰邦建筑工程有限公司 | 35.00 | 19.00 | 54.00 |
53 | 广东韶衡建设工程有限公司 | 30.00 | 23.00 | 53.00 |
54 | 广东添益建筑工程有限公司 | 15.00 | 32.80 | 47.80 |
55 | 乐昌市建鑫建筑工程有限公司 | 25.00 | 18.40 | 43.40 |
56 | 广东大晖建设工程有限公司 | 20.00 | 19.80 | 39.80 |
57 | 广东森焱柲旺工程建设有限公司 | 15.00 | 14.60 | 29.60 |
58 | 广东韶州建筑工程有限公司 | 15.00 | 14.00 | 29.00 |
59 | 南雄市建恒建筑工程有限公司 | 10.00 | 19.00 | 29.00 |
3、经评委评审,推荐有排序的中标候选人为:
中标候选人 | 排名 |
韶关市住宅建筑工程有限公司 | 1 |
韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 2 |
广东新悦诚建设工程有限公司 | 2 |
韶关市第一建筑工程有限公司 | 4 |
韶关市华源水电建设有限公司 | 5 |
韶关市武江建筑工程有限公司 | 6 |
盛业建设有限公司 | 6 |
广东诚方建筑工程有限公司 | 6 |
广东大福建设有限公司 | 6 |
广东鼎全建设工程有限公司 | 10 |
广东广安科技股份有限公司 | 10 |
韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 12 |
广东玄华建设有限公司 | 13 |
广东宇信建设工程有限公司 | 14 |
韶关市中群建设有限公司 | 15 |
韶关市北江建筑工程公司 | 16 |
广东康润达建设工程有限公司 | 17 |
广东韶艺建设工程有限公司 | 18 |
广东方耀建设有限公司 | 19 |
广东韶城建设工程有限公司 | 20 |
二、公示时间:2021年3月1日-2021年3月4日
三、投诉电话:广东合正采购招标有限公司;0751-8219991
招标代理机构:广东合正采购招标有限公司
日期:2021年3月1日
请升级您的浏览器:Internet Explorer 11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器