合同包1(韶关高新区韶冶片区检验检测大楼检测功能整体提升项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
深圳市一路飞实验室设备有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区金龙华广场1号金龙阁1603 | 5,015,000.00元 |
合同包1(韶关高新区韶冶片区检验检测大楼检测功能整体提升项目):
货物类(深圳市一路飞实验室设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能耐酸碱实验台 | 一路飞 | 1000*600*850 | 1.00(批) | 2,160.00 | 2,160.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能耐酸碱实验台 | 一路飞 | 3000*750*850 | 4.00(批) | 7,230.00 | 28,920.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能高温实验台 | 一路飞 | 4000*750*850 | 1.00(批) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能高温实验台 | 一路飞 | 5000*1000*600 | 1.00(批) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能高温实验台 | 一路飞 | 4760*900*600 | 1.00(批) | 8,568.00 | 8,568.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能高温实验台 | 一路飞 | 4200*900*600 | 1.00(批) | 7,560.00 | 7,560.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能高温实验台 | 一路飞 | 2400*800*850 | 2.00(批) | 4,320.00 | 8,640.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能高温实验台 | 一路飞 | 4830*900*600 | 1.00(批) | 8,694.00 | 8,694.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 试剂专柜 | 一路飞 | 900*450*1800 | 55.00(批) | 2,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 气瓶专柜 | 一路飞 | 900*450*1800 | 22.00(批) | 1,900.00 | 41,800.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 集中仪器接地系统 | 一路飞 | 1、40*3镀锌扁铁,铜板,工业盐垫层,安装防静电端子盒。 2、16路接地点位;约600米。 | 1.00(批) | 89,800.00 | 89,800.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 污水设施 | 一路飞 | 配套污水清洁过滤设施 | 11.00(批) | 720.00 | 7,920.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 集中供超纯水系统 | 一路飞 | 1、采用CLEAN-PVC:1/2"-3/4"-1/4"-1" ;约520米。 2、CLEAN-PVC管件/隔膜阀制做及安装。3、42个用水点位;54套隔膜阀;纯水设备放置在屋面。 | 1.00(批) | 188,300.00 | 188,300.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 集中供气系统 | GASTEC | 1-6楼集中供气系统57个用气点位,含半自动切换带吹扫装置、二级减压器、阀门、压力表、接头配件等。 | 6.00(批) | 75,200.00 | 451,200.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 紧急喷淋装置 | 一路飞 | 不锈钢 | 11.00(批) | 2,160.00 | 23,760.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 集中除尘系统 | 一路飞 | 1-4号集中除尘系统,管件共约350米,含弯头、三通、软连接、防火阀门、配件等。 | 4.00(批) | 89,500.00 | 358,000.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 集中直排通风系统 | 一路飞 | 1-9号集中直排通风系统,管件共约360米,含弯头、三通、软连接、防火阀门、配件等。 | 9.00(批) | 13,500.00 | 121,500.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 集中处理通风系统 | 一路飞 | 1-9号集中处理通风系统,管件共约710米,含弯头、三通、软连接、防火阀门、配件等。 | 9.00(批) | 72,900.00 | 656,100.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 排风装置 | 一路飞 | 600*600 | 60.00(批) | 2,250.00 | 135,000.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 除尘装置 | 一路飞 | 600*600 | 62.00(批) | 2,250.00 | 139,500.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 通风装置1 | 一路飞 | 1500*850*2350 | 1.00(批) | 13,650.00 | 13,650.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 排风装置 | 一路飞 | 750*750 | 4.00(批) | 2,600.00 | 10,400.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 通风装置 | 一路飞 | 1500*850*2350 | 1.00(批) | 9,950.00 | 9,950.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 通风装置 | 一路飞 | 1800*850*2350 | 45.00(批) | 11,600.00 | 522,000.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | PVC地面 | 一路飞 | 地板(2.0mm厚,耐磨层0.55mm;具耐磨耐酸碱功能)、水性通用塑料地板胶;约1750平方米。 | 1.00(批) | 193,621.00 | 193,621.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能物理实验台 | 一路飞 | 3600*450*850 | 1.00(批) | 5,116.00 | 5,116.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能物理实验台 | 一路飞 | 2000*900*850 | 4.00(批) | 4,872.00 | 19,488.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能物理实验台 | 一路飞 | 1200*750*850 | 37.00(批) | 2,436.00 | 90,132.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能物理实验台 | 一路飞 | 3600*450*850 | 1.00(批) | 5,116.00 | 5,116.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 超净检测台 | 亚泰科隆 | 1320*725*1680 | 1.00(批) | 12,950.00 | 12,950.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能物理实验台 | 一路飞 | 1100*750*850 | 1.00(批) | 2,233.00 | 2,233.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能制样台 | 一路飞 | 500*800*850 | 7.00(批) | 875.00 | 6,125.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能清洗台 | 一路飞 | 1600*800*850 | 1.00(批) | 3,552.00 | 3,552.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能承重操作台 | 一路飞 | 2500*800*850 | 1.00(批) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能缩分台 | 一路飞 | 1100*800*850 | 11.00(批) | 1,925.00 | 21,175.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能承重操作台 | 一路飞 | 3000*800*850 | 1.00(批) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能数据处理台 | 一路飞 | 1200*600*850 | 37.00(批) | 1,200.00 | 44,400.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能承重操作台 | 一路飞 | 5880*800*850 | 1.00(批) | 8,232.00 | 8,232.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能组合式耐酸碱实验台 | 一路飞 | 2500*1500*850 | 10.00(批) | 12,050.00 | 120,500.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能组合信息台 | 一路飞 | 3600*1200*850 | 1.00(批) | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能耐酸碱实验台 | 一路飞 | 5500*750*850 | 2.00(批) | 13,255.00 | 26,510.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能组合式耐酸碱实验台 | 一路飞 | 4000*1500*850 | 5.00(批) | 19,280.00 | 96,400.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能耐酸碱实验台 | 一路飞 | 3500*750*850 | 3.00(批) | 8,435.00 | 25,305.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能耐酸碱实验台 | 一路飞 | 5240*750*850 | 5.00(批) | 12,628.40 | 63,142.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能耐酸碱实验台 | 一路飞 | 3200*750*850 | 6.00(批) | 7,712.00 | 46,272.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 清洗设施 | 一路飞 | 6850*1000*850 | 1.00(批) | 8,220.00 | 8,220.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 承重架 | 一路飞 | 1350*450*1800 | 8.00(批) | 1,350.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 清洗设施 | 一路飞 | 4990*1000*850 | 1.00(批) | 5,988.00 | 5,988.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 清洗设施 | 一路飞 | 3000*1000*850 | 1.00(批) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 清洗设施 | 一路飞 | 4900*1000*850 | 1.00(批) | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 清洗设施 | 一路飞 | 4520*1000*850 | 1.00(批) | 5,424.00 | 5,424.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能洁净台 | 一路飞 | 1500*800*850 | 10.00(批) | 3,330.00 | 33,300.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 清洗设施 | 一路飞 | 800*700*850 | 1.00(批) | 960.00 | 960.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能洁净仪器台 | 一路飞 | 2000*900*850 | 1.00(批) | 4,440.00 | 4,440.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能洁净台 | 一路飞 | 1200*600*850 | 1.00(批) | 2,664.00 | 2,664.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 化学品防火防爆安全柜 | 一路飞 | 900*450*1800 | 6.00(批) | 3,750.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 功能壁 | 一路飞 | 定制5400*1200 | 11.00(批) | 1,980.00 | 21,780.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 称量装置 | 一路飞 | 900*600*850 | 24.00(批) | 2,000.00 | 48,000.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能物理实验台 | 一路飞 | 2000*900*850 | 2.00(批) | 4,872.00 | 9,744.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 功能柱 | 一路飞 | 定制 300*150*2200 | 15.00(批) | 1,150.00 | 17,250.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能物理实验台 | 一路飞 | 8380*900*850 | 2.00(批) | 20,413.00 | 40,826.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能物理实验台 | 一路飞 | 2730*900*850 | 1.00(批) | 6,650.00 | 6,650.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能物理实验台 | 一路飞 | 3000*900*850 | 3.00(批) | 7,308.00 | 21,924.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能物理实验台 | 一路飞 | 4830*900*850 | 3.00(批) | 11,765.00 | 35,295.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能物理实验台 | 一路飞 | 4500*900*850 | 2.00(批) | 10,962.00 | 21,924.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 样品专柜 | 一路飞 | 900*450*1800 | 131.00(批) | 1,620.00 | 212,220.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | PP水槽+三联水嘴 | 一路飞 | 550*450*310 | 39.00(批) | 480.00 | 18,720.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 工具专柜 | 一路飞 | 900*450*1800 | 70.00(批) | 1,620.00 | 113,400.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 线盒 | 一路飞 | 300*100 | 284.00(批) | 120.00 | 34,080.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 多功能底样柜 | 一路飞 | 900*450*1800 | 73.00(批) | 1,750.00 | 127,750.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 试管架 | 一路飞 | 550*400 | 20.00(批) | 200.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 数据专柜 | 一路飞 | 900*450*1800 | 121.00(批) | 1,390.00 | 168,190.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 洗眼器 | 一路飞 | 桌上型 | 15.00(批) | 320.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 试剂架 | 一路飞 | 3250*300*850 | 16.25(批) | 480.00 | 7,800.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 试剂架 | 一路飞 | 1750*300*850 | 17.50(批) | 480.00 | 8,400.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 大通风罩1 | 一路飞 | 定制5000*1000*1500 | 1.00(批) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 万向排气罩 | 一路飞 | 三节 | 40.00(批) | 1,360.00 | 54,400.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 器皿专柜 | 一路飞 | 900*450*1800 | 20.00(批) | 2,000.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 大通风罩 | 一路飞 | 定制2420*1100*2400 | 1.00(批) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 大通风罩 | 一路飞 | 定制3500*800*2400;分二段 | 1.00(批) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 标准专柜 | 一路飞 | 900*450*1800 | 1.00(批) | 1,620.00 | 1,620.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 材料专柜 | 一路飞 | 900*450*1800 | 25.00(批) | 1,620.00 | 40,500.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 工具专柜1 | 一路飞 | 900*450*1800 | 1.00(批) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 材料专柜1 | 一路飞 | 900*450*1800 | 1.00(批) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 大通风罩 | 一路飞 | 定制4100*1100*2400;分二段 | 1.00(批) | 5,200.00 | 5,200.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 大通风罩 | 一路飞 | 定制5000*1100*2400;分二段 | 1.00(批) | 6,300.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 大通风罩 | 一路飞 | 定制5040*1100*2400 | 1.00(批) | 6,300.00 | 6,300.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 大通风罩 | 一路飞 | 定制6300*1100*2400;分二段 | 2.00(批) | 6,700.00 | 13,400.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 大通风罩 | 一路飞 | 定制2200*1100*2400 | 1.00(批) | 2,900.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 大通风罩 | 一路飞 | 定制4540*1100*2400;分三段 | 1.00(批) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 大通风罩 | 一路飞 | 定制6400*1100*2400;分二段 | 1.00(批) | 6,700.00 | 6,700.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 洗涤池 | 一路飞 | 600*600*500 | 13.00(批) | 520.00 | 6,760.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 堆垛厚栈板 | 一路飞 | 1100*1100*150 | 12.00(批) | 400.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 实验座 | 一路飞 | 圆形 | 50.00(批) | 108.00 | 5,400.00 |
谢秀萍、吴瑞兰、何光伟、张振军、雷韶荣
代理服务收费标准 | (1)参照《省物价局关于政府采购中心招标采购代理服务收费问题的复函》(粤价函[2013]1233号)的《附件2、其他项目招标代理服务收费标准》 规定标准收取代理服务费。 (2)招标代理服务费的交纳形式:转账付款方式。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 韶关高新区韶冶片区检验检测大楼检测功能整体提升项目 | 6.00 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(韶关高新区韶冶片区检验检测大楼检测功能整体提升项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
深圳市一路飞实验室设备有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 20.00 | 29.61 | 96.01 | 1 | 1 |
思远(广东)工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 17.00 | 29.54 | 91.14 | 2 | 2 |
广东省半宙实验室设备股份有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 14.00 | 29.49 | 85.09 | 3 | 3 |
广州昊诺实验室设备有限公司 | 通过 | 通过 | 36.10 | 2.00 | 30.00 | 68.10 | 4 |
名 称:韶关市浈江区工业和信息化局
地 址:韶关市浈江区升平路78号乔安楼二楼
联系方式:0751-8865930
名 称:广东合正项目管理有限公司
地 址:广东省韶关市武江区百旺大道42号莞韶双创中心研发办公楼五楼03号
联系方式:0751-8219991
项目联系人:李工
电 话:0751-8219991
广东合正项目管理有限公司
2023年8月18日
请升级您的浏览器:Internet Explorer 11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器