一、项目编号:2023-242-SGHZ-GZZ
二、项目名称:2023年广东北江中学高中实验楼主体部分设施设备整体改造提升项目
三、采购结果
合同包1(2023年广东北江中学高中实验楼主体部分设施设备整体改造提升项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东介诚信息服务有限公司 | 中山市火炬开发区凯捷路 28 号雅景花园1区35卡 | 3,983,830.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2023年广东北江中学高中实验楼主体部分设施设备整体改造提升项目):
货物类(广东介诚信息服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购 标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 教学仪器 | 行程风管支架 | 博育 | 定制 | 12.00(项) | 1,080.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 风机布线耗材 | 国产 | 4mm²国标BV塑铜线 | 2.00(项) | 2,106.00 | 4,212.00 |
1-1 | 教学仪器 | 室内通风管道 | 美塑 | DN200;DN110 | 2.00(项) | 10,169.00 | 20,338.00 |
1-1 | 教学仪器 | 室外通风管道系统 | 美塑 | DN400 | 2.00(项) | 10,300.00 | 20,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 信息化布线 | 远洋 | 六类网线 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 风机软接头 | 永高 | 定制 | 2.00(项) | 2,080.00 | 4,160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 风机消音器 | 永高 | 定制定制 | 2.00(项) | 1,890.00 | 3,780.00 |
1-1 | 教学仪器 | 系统安装辅件 | 博育 | 定制 | 2.00(项) | 5,082.00 | 10,164.00 |
1-1 | 教学仪器 | 风帽 | 永高 | 定制 | 2.00(项) | 970.00 | 1,940.00 |
1-1 | 教学仪器 | 防震垫 | 永高 | 定制 | 8.00(项) | 120.00 | 960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 台式单口紧急洗眼器 | chunshui | 定制 | 28.00(项) | 418.00 | 11,704.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定制三联水嘴 | chunshui | CL-2013A-2三联(喷粉) | 28.00(项) | 368.00 | 10,304.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能集成系统水槽 | 博育 | BYDZ-SCG | 28.00(项) | 2,380.00 | 66,640.00 |
1-1 | 教学仪器 | 废水自动排水系统 | 博育 | BYDZ-FST | 28.00(项) | 1,450.00 | 40,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 万向吸风罩(教师端) | 博育 | 定制 | 2.00(项) | 1,278.00 | 2,556.00 |
1-1 | 教学仪器 | 离心风机 | 永高 | 5.5KW | 2.00(项) | 14,860.00 | 29,720.00 |
1-1 | 教学仪器 | 照明装置 | 介诚 | 现场定制 | 2.00(项) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 给排水快接系统 | 博育 | 定制 | 28.00(项) | 1,956.00 | 54,768.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生多功能电源模块 | 博育 | BYDZ-D008-2 | 28.00(项) | 1,174.00 | 32,872.00 |
1-1 | 教学仪器 | 供电线路模块 | 国产 | 定制 | 28.00(项) | 182.00 | 5,096.00 |
1-1 | 教学仪器 | 顶装箱体结构 | 博育 | BYDZ-D003 | 16.00(项) | 8,610.00 | 137,760.00 |
1-1 | 教学仪器 | 升降固定支架及护罩 | 博育 | BYDZ-D005 | 16.00(项) | 1,860.00 | 29,760.00 |
1-1 | 教学仪器 | 吊装实验室APP控制系统 | 博育 | V2.0 | 2.00(项) | 5,560.00 | 11,120.00 |
1-1 | 教学仪器 | 温湿度及时间监视系统 | 博育 | V2.0 | 2.00(项) | 2,100.00 | 4,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生电源单元交换机 | 博育 | BYDZ-D008-1 | 28.00(项) | 986.00 | 27,608.00 |
1-1 | 教学仪器 | 可伸缩万向吸风罩 | 博育 | BYDK-HXFZ | 56.00(项) | 698.00 | 39,088.00 |
1-1 | 教学仪器 | 摇臂升降动力装置系统 | 博育 | BYDZ-D007 | 28.00(项) | 880.00 | 24,640.00 |
1-1 | 教学仪器 | 顶装智能系统总控柜 | 博育 | BYDZ-D001(HX) | 2.00(项) | 14,850.00 | 29,700.00 |
1-1 | 教学仪器 | 顶装智能软件控制平台 | 博育 | BYDZ-D002 | 2.00(项) | 5,368.00 | 10,736.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(项) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 配套设施 | 博育 | 现场定制 | 2.00(项) | 14,200.00 | 28,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示台 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(项) | 6,480.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 信息化布线 | 远洋 | 六类网线 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 铝扣天花 | 介诚 | 现场定制 | 208.00(项) | 215.00 | 44,720.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师实验电源 | 博育 | BYZK-003 | 2.00(项) | 4,250.00 | 8,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(项) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示台水槽水嘴 | 水槽:博育;水嘴:chunshui | 水槽:BYSC-01;水嘴:CL-2013A-1三联(喷粉) | 2.00(项) | 598.00 | 1,196.00 |
1-1 | 教学仪器 | 喷淋洗眼器 | chunshui | 定制 | 2.00(项) | 3,680.00 | 7,360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验室设备专用供电控制系统 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 3,860.00 | 7,720.00 |
1-1 | 教学仪器 | 风机布线耗材 | 国产 | 4mm²国标BV塑铜线 | 2.00(项) | 2,106.00 | 4,212.00 |
1-1 | 教学仪器 | 化验水槽 | 博育 | BYSC-01 | 2.00(项) | 106.00 | 212.00 |
1-1 | 教学仪器 | 三联高低位龙头 | chunshui | CL-2013A-1三联 | 2.00(项) | 398.00 | 796.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生安全电源 | 博育 | BYXS-003 | 28.00(项) | 110.00 | 3,080.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师总控电源 | 博育 | BYZK-002 | 1.00(项) | 4,102.00 | 4,102.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 28.00(项) | 1,250.00 | 35,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 28.00(项) | 360.00 | 10,080.00 |
1-1 | 教学仪器 | 配套设施 | 博育 | 现场定制 | 1.00(项) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示台 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(项) | 6,480.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验凳 | 博育 | BYD-002 | 64.00(项) | 120.00 | 7,680.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电气布线 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示台 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 1.00(项) | 6,530.00 | 6,530.00 |
1-1 | 教学仪器 | 演示通风橱 | 博育 | BYG-TFC(1225*875*2300mm) | 2.00(项) | 20,860.00 | 41,720.00 |
1-1 | 教学仪器 | 配套设施 | 博育 | 现场定制 | 2.00(项) | 12,500.00 | 25,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(项) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电气布线 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师总控电源 | 博育 | BYZK-001 | 2.00(项) | 4,102.00 | 8,204.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电气布线 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢水槽 | 博育 | 10000*500*760mm | 4.00(项) | 18,900.00 | 75,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 给、排水系统 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 3,826.00 | 7,652.00 |
1-1 | 教学仪器 | 喷淋洗眼器 | chunshui | 定制 | 2.00(项) | 3,680.00 | 7,360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 三联水嘴 | chunshui | CL-2013A-1三联(喷粉) | 28.00(项) | 398.00 | 11,144.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生安全电源 | 博育 | BYXS-005 | 56.00(项) | 486.00 | 27,216.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(项) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 56.00(项) | 360.00 | 20,160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 铝扣天花 | 介诚 | 现场定制 | 208.00(项) | 215.00 | 44,720.00 |
1-1 | 教学仪器 | 配套设施 | 博育 | 现场定制 | 2.00(项) | 14,200.00 | 28,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | 三联高低位龙头 | chunshui | CL-2013A-1三联 | 2.00(项) | 398.00 | 796.00 |
1-1 | 教学仪器 | 紧急洗眼器 | chunshui | 定制 | 2.00(项) | 482.00 | 964.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示台 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(项) | 6,480.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 化验水槽 | 博育 | BYSC-01 | 2.00(项) | 106.00 | 212.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师总控电源 | 博育 | BYZK-002 | 6.00(项) | 4,102.00 | 24,612.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生安全电源 | 博育 | BYXS-003 | 168.00(项) | 110.00 | 18,480.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电气布线 | 国产 | 定制 | 6.00(项) | 3,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验凳 | 博育 | BYD-002 | 384.00(项) | 120.00 | 46,080.00 |
1-1 | 教学仪器 | 信息化布线 | 远洋 | 六类网线 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电气布线 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 配套设施 | 博育 | 现场定制 | 2.00(项) | 11,500.00 | 23,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师椅 | 博育 | BYZY-01 | 2.00(项) | 287.00 | 574.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 168.00(项) | 1,250.00 | 210,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示台 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 6.00(项) | 6,480.00 | 38,880.00 |
1-1 | 教学仪器 | 功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 168.00(项) | 360.00 | 60,480.00 |
1-1 | 教学仪器 | 软件 | 深学 | 定制 | 1.00(项) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 气体压力传感器 | 深学 | SG004A | 7.00(项) | 2,860.00 | 20,020.00 |
1-1 | 教学仪器 | 不锈钢温度传感器 | 深学 | ST008A | 7.00(项) | 860.00 | 6,020.00 |
1-1 | 教学仪器 | 氧气传感器 | 深学 | SOG002A | 7.00(项) | 4,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | pH传感器 | 深学 | SP001A | 7.00(项) | 2,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生靠背椅 | 卓亿 | 390W*395D*340—440H2mm | 500.00(项) | 145.00 | 72,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 配套设施 | 博育 | 现场定制 | 6.00(项) | 10,500.00 | 63,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 双目斜筒微镜 | 凤凰光学 | XSP-36 | 60.00(项) | 1,668.00 | 100,080.00 |
1-1 | 教学仪器 | 配套设施 | 博育 | 现场定制 | 1.00(项) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 数据采集器(带屏幕) | 深学 | GF003L | 7.00(项) | 6,762.00 | 47,334.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电子显微镜 | 凤凰光学 | XSP-TS | 4.00(项) | 7,300.00 | 29,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师总控电源 | 博育 | BYZK-002 | 2.00(项) | 4,102.00 | 8,204.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生安全电源 | 博育 | BYXS-003 | 56.00(项) | 110.00 | 6,160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示台 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(项) | 6,530.00 | 13,060.00 |
1-1 | 教学仪器 | 配套设施 | 博育 | 现场定制 | 2.00(项) | 11,500.00 | 23,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 三联高低位龙头 | chunshui | CL-2013A-1三联 | 2.00(项) | 368.00 | 736.00 |
1-1 | 教学仪器 | 化验水槽 | 博育 | BYSC-01 | 2.00(项) | 106.00 | 212.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(项) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 喷淋洗眼器 | chunshui | 定制 | 2.00(项) | 3,680.00 | 7,360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 塑钢水柜 | 博育 | BYG- SC-G(500×600×780mm) | 28.00(项) | 1,980.00 | 55,440.00 |
1-1 | 教学仪器 | 功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 56.00(项) | 360.00 | 20,160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 三联水嘴 | chunshui | CL-2013A-1三联(喷粉) | 28.00(项) | 398.00 | 11,144.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师总控电源 | 博育 | BYZK-001 | 2.00(项) | 8,864.00 | 17,728.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生安全电源 | 博育 | BYXS-003 | 56.00(项) | 110.00 | 6,160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(项) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电气布线 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(项) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 配套设施 | 博育 | 现场定制 | 2.00(项) | 11,500.00 | 23,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 给、排水系统 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 3,826.00 | 7,652.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(项) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示台 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(项) | 6,480.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生安全电源 | 博育 | BYXS-002 | 56.00(项) | 876.00 | 49,056.00 |
1-1 | 教学仪器 | 功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 56.00(项) | 360.00 | 20,160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 风机消音器 | 永高 | 定制 | 2.00(项) | 1,890.00 | 3,780.00 |
1-1 | 教学仪器 | 风机变频器 | 永高 | 定制 | 2.00(项) | 3,365.00 | 6,730.00 |
1-1 | 教学仪器 | 风帽 | 永高 | 定制 | 2.00(项) | 970.00 | 1,940.00 |
1-1 | 教学仪器 | 防震垫 | 永高 | 定制 | 8.00(项) | 120.00 | 960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 室外通风管道系统 | 美塑 | DN400 | 2.00(项) | 10,300.00 | 20,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 行程风管支架 | 博育 | 定制 | 12.00(项) | 1,080.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 风机控制器 | 永高 | 定制 | 2.00(项) | 608.00 | 1,216.00 |
1-1 | 教学仪器 | 室内通风管道 | 美塑 | DN200;DN110 | 2.00(项) | 10,169.00 | 20,338.00 |
1-1 | 教学仪器 | 室内供排水系统 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 3,089.00 | 6,178.00 |
1-1 | 教学仪器 | 风机软接头 | 永高 | 定制 | 2.00(项) | 2,080.00 | 4,160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验室水槽 | 博育 | BYSC-01 | 2.00(项) | 108.00 | 216.00 |
1-1 | 教学仪器 | 水槽柜 | 博育 | BYG- SC-G(500×600×760mm) | 28.00(项) | 1,650.00 | 46,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(项) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生实验电源 | 博育 | BYXS-001 | 56.00(项) | 148.00 | 8,288.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验室水嘴 | chunshui | CL-2013A-1三联(喷粉) | 30.00(项) | 222.00 | 6,660.00 |
1-1 | 教学仪器 | 喷淋洗眼器 | chunshui | 定制 | 2.00(项) | 3,680.00 | 7,360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 上水装置 | chunshui | 定制 | 30.00(项) | 78.00 | 2,340.00 |
1-1 | 教学仪器 | 下水装置 | chunshui | 定制 | 30.00(项) | 60.00 | 1,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 万向吸风罩 | 博育 | 定制 | 58.00(项) | 1,250.00 | 72,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 离心风机 | 永高 | 5.5KW | 2.00(项) | 14,860.00 | 29,720.00 |
1-1 | 教学仪器 | 信息化布线 | 远洋 | 六类网线 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(项) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 喷淋洗眼器 | chunshui | 定制 | 2.00(项) | 3,680.00 | 7,360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 塑钢水柜 | 博育 | BYG-SC-G(500×600×780mm) | 28.00(项) | 1,980.00 | 55,440.00 |
1-1 | 教学仪器 | 功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 56.00(项) | 360.00 | 20,160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生安全电源 | 博育 | BYXS-003 | 56.00(项) | 110.00 | 6,160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验室两联水嘴 | chunshui | CL-2013A-1两联 | 28.00(项) | 368.00 | 10,304.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(项) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师总控电源 | 博育 | BYZK-002 | 2.00(项) | 4,102.00 | 8,204.00 |
1-1 | 教学仪器 | 给、排水系统 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 3,826.00 | 7,652.00 |
1-1 | 教学仪器 | 电气布线 | 国产 | 定制 | 2.00(项) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 包装箱材料 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 1,260.00 | 1,260.00 |
1-1 | 教学仪器 | 定时自动反冲洗器 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 1,512.00 | 1,512.00 |
1-1 | 教学仪器 | 污泥收集及干化装置 | 德远环保 | 30L---200L | 1.00(项) | 3,024.00 | 3,024.00 |
1-1 | 教学仪器 | 高频电压电源 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-1 | 教学仪器 | 石英管发生器 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 1,512.00 | 1,512.00 |
1-1 | 教学仪器 | 活性炭吸附装置 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 3,024.00 | 3,024.00 |
1-1 | 教学仪器 | 静音电磁增氧泵 | 德远环保 | 220V、20-30L/Min | 1.00(项) | 3,780.00 | 3,780.00 |
1-1 | 教学仪器 | 耐腐蚀增压泵 | 德远环保 | AC220V,N=300W | 1.00(项) | 3,024.00 | 3,024.00 |
1-1 | 教学仪器 | 超声连杆液位控制器 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 4,536.00 | 4,536.00 |
1-1 | 教学仪器 | 储药箱 | 德远环保 | 定制 | 2.00(项) | 504.00 | 1,008.00 |
1-1 | 教学仪器 | 计量泵 | 德远环保 | 定制 | 2.00(项) | 2,268.00 | 4,536.00 |
1-1 | 教学仪器 | 斜板沉淀池 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 3,780.00 | 3,780.00 |
1-1 | 教学仪器 | 压力过载报警装置 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 1,764.00 | 1,764.00 |
1-1 | 教学仪器 | 臭氧发生器 | 德远环保 | 10g/h | 1.00(项) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-1 | 教学仪器 | 反冲洗装置 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 3,906.00 | 3,906.00 |
1-1 | 教学仪器 | 二氧化氯药剂 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 252.00 | 252.00 |
1-1 | 教学仪器 | UV紫外线消毒 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 1,638.00 | 1,638.00 |
1-1 | 教学仪器 | 1对1液位数显缺药报警装置 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 5,628.00 | 5,628.00 |
1-1 | 教学仪器 | PLC全自动智能控制系统 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 6,440.00 | 6,440.00 |
1-1 | 教学仪器 | 安装管件 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 504.00 | 504.00 |
1-1 | 教学仪器 | 调试药剂 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 252.00 | 252.00 |
1-1 | 教学仪器 | 超滤膜深度过滤装置 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 2,016.00 | 2,016.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多介质反渗透过滤装置 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多量程塑管流量计 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 1,512.00 | 1,512.00 |
1-1 | 教学仪器 | 耐腐蚀提升泵 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 3,332.00 | 3,332.00 |
1-1 | 教学仪器 | 加药装置 | 德远环保 | 定制 | 2.00(项) | 3,024.00 | 6,048.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验室废水综合处理设备 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 28,840.00 | 28,840.00 |
1-1 | 教学仪器 | 储药箱 | 德远环保 | 定制 | 2.00(项) | 756.00 | 1,512.00 |
1-1 | 教学仪器 | 计量泵 | 德远环保 | 定制 | 2.00(项) | 2,268.00 | 4,536.00 |
1-1 | 教学仪器 | 高效安全过滤装置 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 1,008.00 | 1,008.00 |
1-1 | 教学仪器 | 色度计 | 深学 | SOG002A | 7.00(项) | 2,660.00 | 18,620.00 |
1-1 | 教学仪器 | 收集池溢流及污泥排空装置 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 504.00 | 504.00 |
1-1 | 教学仪器 | 预处理沉淀装置 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 1,260.00 | 1,260.00 |
1-1 | 教学仪器 | 超声连杆液位控制器 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 2,016.00 | 2,016.00 |
1-1 | 教学仪器 | 光催化适配器 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-1 | 教学仪器 | 微生物反应池 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 3,780.00 | 3,780.00 |
1-1 | 教学仪器 | 光催化反应装置 | 德远环保 | 220V---12V | 1.00(项) | 4,032.00 | 4,032.00 |
1-1 | 教学仪器 | 微孔曝气装置 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-1 | 教学仪器 | 微生物组合型填料 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 4,284.00 | 4,284.00 |
1-1 | 教学仪器 | 加药装置 | 德远环保 | 定制 | 2.00(项) | 3,024.00 | 6,048.00 |
1-1 | 教学仪器 | 全自动气浮混凝搅拌系统 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 2,016.00 | 2,016.00 |
1-1 | 教学仪器 | 全自动汽浮混凝系统 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 3,332.00 | 3,332.00 |
1-1 | 教学仪器 | Ph/ORP在线检测仪 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 4,340.00 | 4,340.00 |
1-1 | 教学仪器 | 微电解系统 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 5,852.00 | 5,852.00 |
1-1 | 教学仪器 | 附件 | 德远环保 | 定制 | 1.00(项) | 252.00 | 252.00 |
1-1 | 教学仪器 | 配套设施 | 博育 | 现场定制 | 2.00(项) | 8,600.00 | 17,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示台 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(项) | 6,480.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示控制电源 | 博育 | BYZK-003 | 2.00(项) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-1 | 教学仪器 | △学生实验桌(核心产品) | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(项) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 教师演示台 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(项) | 6,480.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 学生实验桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(项) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 实验凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(项) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教学仪器 | 洗手盆 | 博育 | BY-XSP-1000*600*780mm | 4.00(项) | 1,980.00 | 7,920.00 |
1-1 | 教学仪器 | 多功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 56.00(项) | 360.00 | 20,160.00 |
1-1 | 教学仪器 | 大理石柜 | 国产 | 4800*600*1100mm | 1.00(项) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 教学仪器 | 天面排水系统 | 介诚 | 现场定制 | 1.00(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 配套设施 | 介诚 | 现场定制 | 1.00(项) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 拆装、整理 | 介诚 | 定制 | 1.00(项) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 仪器药品柜 | 博育 | BYG-YQ-ABS/PP(1000×500×2000mm) | 90.00(项) | 2,250.00 | 202,500.00 |
1-1 | 教学仪器 | 通风系统 | 博育 | 定制 | 3.00(项) | 2,650.00 | 7,950.00 |
1-1 | 教学仪器 | 通风橱 | 博育 | BYG-TFC(1500×850×2350mm) | 3.00(项) | 11,300.00 | 33,900.00 |
1-1 | 教学仪器 | 通风药品柜 | 博育 | BYG-TFYP-ABS/PP(1000×500×2000mm) | 8.00(项) | 2,900.00 | 23,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 墙体加建 | 介诚 | 现场定制 | 15.00(项) | 220.00 | 3,300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 大理石柜 | 国产 | 4500*600*1100mm | 1.00(项) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 准备台 | 博育 | 2000*750*800mm | 2.00(项) | 3,305.00 | 6,610.00 |
1-1 | 教学仪器 | 提示牌 | 国产 | 定制 | 80.00(项) | 65.00 | 5,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 修复柜体 | 介诚 | 现场定制 | 1.00(项) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 墙面修补 | 介诚 | 现场定制 | 200.00(项) | 50.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 课室空调线路改造安装 | 介诚 | 现场定制 | 1.00(项) | 16,600.00 | 16,600.00 |
1-1 | 教学仪器 | 防盗网 | 国产 | 定制 | 168.00(项) | 180.00 | 30,240.00 |
1-1 | 教学仪器 | 厕所门更换安装 | 国产 | 1200*960mm | 4.00(项) | 800.00 | 3,200.00 |
1-1 | 教学仪器 | 天花铝扣吊顶安装 | 介诚 | 现场定制 | 60.00(项) | 108.00 | 6,480.00 |
1-1 | 教学仪器 | 方形灯 | 国产 | 300*600mm | 8.00(项) | 120.00 | 960.00 |
1-1 | 教学仪器 | 蹲厕 | 国产 | 定制 | 4.00(项) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 窗帘 | 国产 | 定制 | 9.00(项) | 150.00 | 1,350.00 |
1-1 | 教学仪器 | 门牌 | 国产 | 180*380mm | 4.00(项) | 80.00 | 320.00 |
1-1 | 教学仪器 | 水阀 | 国产 | 定制 | 20.00(项) | 200.00 | 4,000.00 |
1-1 | 教学仪器 | 提示牌 | 国产 | 100*200mm | 20.00(项) | 65.00 | 1,300.00 |
1-1 | 教学仪器 | 带感应小便器 | 国产 | 定制 | 10.00(项) | 100.00 | 1,000.00 |
