合同包1(生产、小作坊食品抽检 (不少于1600批次),日常技术服务工作):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 广州市白云区增槎路1103号 | 折扣率:65.00% |
合同包2(餐饮环节食品抽检 (不少于1580 批次),日常技术服务工作):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州检验检测认证集团有限公司 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号 | 折扣率:60.00% |
合同包3(销售环节、市本级农产品抽检(不少于1150 批次),日常技术服务工作):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市计量质量检测研究院 | 深圳市南山区西丽街道同发路4号 | 折扣率:50.00% |
合同包4(省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 广州市石榴岗路10号 | 折扣率:48.00% |
合同包5(省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
华测检测认证集团股份有限公司 | -1 | 折扣率:65.00% |
合同包6(省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广电计量检测集团股份有限公司 | 广州市番禺区石碁镇岐山路8号150 | 折扣率:58.00% |
合同包1(生产、小作坊食品抽检 (不少于1600批次),日常技术服务工作):
服务类(广东省食品检验所(广东省酒类检测中心))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 技术测试和分析服务 | 生产、小作坊食品抽检 (不少于1600批次),日常技术服务工作 | 采购人指定地点。 | 按照采购文件要求执行。 | 至合同签订之日至2024年3月31日。 | 按照采购文件要求执行。 | 1,580,000.00 |
合同包2(餐饮环节食品抽检 (不少于1580 批次),日常技术服务工作):
服务类(广州检验检测认证集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 技术测试和分析服务 | 餐饮环节食品抽检 (不少于1580 批次),日常技术服务工作 | 详见各采购包“承检任务及批次”。餐饮环节食品抽检(不少于1580 批次),日常技术服务工作 | 根据采购人的工作要求及相关规范、标准,在规定时间内完成承检工作。 | 合同签订之日起至2024年3月31日。具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 一般要求自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告,应急抽检应根据工作需要加快检验速度,如因特殊情况需延长检验期限的,可另行约定。 | 1,530,000.00 |
合同包3(销售环节、市本级农产品抽检(不少于1150 批次),日常技术服务工作):
服务类(深圳市计量质量检测研究院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 技术测试和分析服务 | 销售环节、市本级农产品抽检(不少于1150 批次),日常技术服务工作 | 详见各采购包“承检任务及批次”。 | 一般要求自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告,应急抽检应根据工作需要加快检验速度,如因特殊情况需延长检验期限的,可另行约定。 | 自合同签订之日起至2024年3月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 根据采购人的工作要求及相关规范、标准,在规定时间内完成承检工作。 | 1,400,000.00 |
合同包4(省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作):
服务类(广东省科学院生物与医学工程研究所)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 技术测试和分析服务 | 省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作 | 按采购人要求 | 按采购人要求 | 自合同签订之日起至2024年3月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 按采购人要求 | 1,030,000.00 |
合同包5(省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作):
服务类(华测检测认证集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 技术测试和分析服务 | 省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作 | 详见各采购包“承检任务及批次”。 | 根据采购人的工作要求及相关规范、标准,在规定时间内完成承检工作。 | 自合同签订之日起至2024年3月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准。 | 一般要求自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告,应急抽检应根据工作需要加快检验速度,如因特殊情况需延长检验期限的,可另行约定。 | 1,030,000.00 |
合同包6(省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作):
服务类(广电计量检测集团股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 技术测试和分析服务 | 省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作 | 详见各采购包“承检任务及批次” | 根据采购人的工作要求及相关规范、标准,在规定时间内完成承检工作 | 自合同签订之日起至2024年3月31日,具体时间以所签订的合同约定时间为准 | 一般要求自收到样品之日起20个工作日内出具检验报告,应急抽检应根据工作需要加快检验速度,如因特殊情况需延长检验期限的,可另行约定 | 1,030,000.00 |
宁小艳、吴韶辉(采购人代表)、王晓玲、廖森林、邱美英
代理服务收费标准 | (1)参照《省物价局关于政府采购中心招标采购代理服务收费问题的复函》(粤价函[2013]1233号)的《附件2、其他项目招标代理服务收费标准》 规定标准收取代理服务费。 (2)招标代理服务费的交纳形式:转账付款方式。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 生产、小作坊食品抽检 (不少于1600批次),日常技术服务工作 | 1.92 | 中标(成交)供应商 |
2 | 餐饮环节食品抽检 (不少于1580 批次),日常技术服务工作 | 1.89 | 中标(成交)供应商 |
3 | 销售环节、市本级农产品抽检(不少于1150 批次),日常技术服务工作 | 1.78 | 中标(成交)供应商 |
4 | 省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作 | 1.49 | 中标(成交)供应商 |
5 | 省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作 | 1.49 | 中标(成交)供应商 |
6 | 省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作 | 1.49 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(生产、小作坊食品抽检 (不少于1600批次),日常技术服务工作):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | 1 |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 2 | 2 |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 3 | 3 |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 45.20 | 40.00 | 8.73 | 93.93 | 4 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 37.00 | 7.62 | 91.02 | 6 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 7 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 45.20 | 36.00 | 7.62 | 88.82 | 8 | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 10 | |
深圳信测标准技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 11 |
合同包2(餐饮环节食品抽检 (不少于1580 批次),日常技术服务工作):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 2 | 1 |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 3 | 2 |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 45.20 | 40.00 | 8.73 | 93.93 | 4 | 3 |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 37.00 | 7.62 | 91.02 | 6 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 7 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 45.20 | 36.00 | 8.00 | 89.20 | 8 | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 10 | |
深圳信测标准技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 11 |
合同包3(销售环节、市本级农产品抽检(不少于1150 批次),日常技术服务工作):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 45.20 | 40.00 | 9.60 | 94.80 | 2 | 1 |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 4 | 2 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | 3 |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 3 | |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 37.00 | 7.62 | 91.02 | 6 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 7 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 45.20 | 36.00 | 8.00 | 89.20 | 8 | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
广州安诺科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 22.00 | 7.62 | 56.82 | 10 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 11 | |
深圳信测标准技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 12 |
合同包4(省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 4 | 1 |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | 2 |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 37.00 | 8.28 | 91.68 | 6 | 3 |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 45.20 | 40.00 | 9.60 | 94.80 | 2 | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 3 | |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 45.20 | 36.00 | 9.60 | 90.80 | 7 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 8 | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
广州安诺科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 22.00 | 7.62 | 56.82 | 10 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 11 | |
深圳信测标准技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 12 |
合同包5(省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | 1 |
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 37.00 | 8.28 | 91.68 | 6 | 2 |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 45.20 | 36.00 | 9.60 | 90.80 | 7 | 3 |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 1 | |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 45.20 | 40.00 | 9.60 | 94.80 | 2 | |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 40.00 | 8.00 | 94.80 | 3 | |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 4 | |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 8 | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 10 | |
深圳信测标准技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 11 |
合同包6(省转移地市食用农产品抽检(不少于500批次),日常技术服务工作):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广电计量检测集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 37.00 | 8.28 | 91.68 | 6 | 1 |
深圳海关食品检验检疫技术中心 | 通过 | 通过 | 45.20 | 36.00 | 9.60 | 90.80 | 7 | 2 |
精益和泰质量检测股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 37.00 | 8.00 | 89.40 | 8 | 3 |
广州检验检测认证集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.80 | 40.00 | 8.73 | 95.53 | 1 | |
广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | 通过 | 通过 | 48.00 | 40.00 | 7.38 | 95.38 | 2 | |
深圳市计量质量检测研究院 | 通过 | 通过 | 45.20 | 40.00 | 9.60 | 94.80 | 3 | |
广东省科学院生物与医学工程研究所 | 通过 | 通过 | 44.40 | 40.00 | 10.00 | 94.40 | 4 | |
华测检测认证集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 45.20 | 39.50 | 7.38 | 92.08 | 5 | |
广州海关技术中心 | 通过 | 通过 | 44.40 | 37.00 | 7.38 | 88.78 | 9 | |
国检测试控股集团京诚检测有限公司 | 通过 | 通过 | 27.60 | 18.50 | 8.00 | 54.10 | 10 | |
深圳信测标准技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 14.50 | 8.74 | 52.04 | 11 |
注:本次招标共选定6家中标单位作为2023年韶关市食品安全监督抽检服务项目服务商。本项目分6个包组,预算总金额为7,600,000.00元。本项目将评选出6个中标人,开标顺序为依次开1、2、3、4、5、6包组。本项目兼投不兼中,接受投标人兼投,参与采购的投标人可以自主决定参加一个或多个合同包的采购活动,但投标人只能获得其中一个合同包的中标资格。
名 称:韶关市市场监督管理局
地 址:韶关市浈江区北江中路37号
联系方式:0751-8488016
名 称:广东合正项目管理有限公司
地 址:广东省韶关市武江区百旺大道42号莞韶双创中心研发办公楼五楼03号
联系方式:0751-8219991
项目联系人:杨小姐
电 话:0751-8219991
广东合正项目管理有限公司
2023年04月27日
请升级您的浏览器:Internet Explorer 11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器