广东合正采购招标有限公司于2020年5月21日 在韶关市招标采购网上提交的乳源瑶族自治县妇幼保健院升级建设项目配电安装采购项目(2020136CS01HZQ)(竞争性磋商)采购公告, 因内容更改原因,现将原公告部分内容作如下更正:
一、原磋商文件第4页:
八、磋商截止时间:2020年6月1日14时30分
十、磋商时间:2020年6月1日14时30分
现更正为:
八、磋商截止时间:2020年6月5日9时30分
十、磋商时间:2020年6月5日9时30分
二、原磋商文件第19页:
(二)、采购项目清单及详细技术要求
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
一 | 电缆管沟部分 | |||
1.1 | 顶管 Φ160 | m | 310 | |
1.2 | 顶管 Φ75 | m | 155 | |
1.3 | 高压电缆 直线井(2孔 行人)- | 座 | 2 | |
1.4 | 高压电缆 转角井(2孔 行人)- | 座 | 1 | |
二 | 配电房设备基础 | |||
2.1 | 配电房基础 干变基础 | 座 | 1 | |
2.2 | 配电房基础 HXGN-高压柜基础(0.7m宽 0.8m深 240墙) | m | 4.50 | |
2.3 | 配电房基础 GCK-低压柜基础(0.8m宽+0.56m宽 0.6m深 240墙) | m | 6.60 | |
2.4 | 配电房基础 高压电缆沟基础(0.4m宽 0.3m深 240墙) | m | 1.50 | |
2.5 | 配电房 高、低压柜基础钢材安装([10槽钢) | m | 60 | |
2.6 | 配电房 HXGN-高压柜基础钢材安装(Φ16圆钢 0.9m/根) | 根 | 10 | |
2.7 | 配电房 GCK-低压柜基础钢材安装(Φ16圆钢 1m/根) | 根 | 14 | |
2.8 | 配电房 高、低压柜基础钢材安装(连接板 ∠63×6×100角钢) | 块 | 4 | |
2.9 | 配电房 电缆沟盖板制作(-5波纹钢盖板) | m2 | 10 | |
2.10 | 配电房 电缆沟盖板安装(-5波纹钢盖板) | m | 1 | |
2.11 | 配电房 高压开关柜底座安装 | 副 | 3 | |
2.12 | 配电房 低压开关柜底座安装 | 副 | 9 | |
三 | 配电房设备安装 | |||
3.1 | 配电房 干式变压器安装 800kVA | 台 | 1 | |
3.2 | 配电房 低压封闭式插接母线槽 1600A/4P | m | 10 | |
3.3 | 配电房 低压封闭式插接母线槽始端箱 2000A以下 | 台 | 1 | |
3.4 | 配电房 高压配电柜安装 HXGN-[]柜 | 面 | 3 | |
3.5 | 配电房 低压配电柜安装 GCK-[]柜 | 面 | 9 | |
3.6 | 配电房 直流操作电源箱安装 | 台 | 1 | |
3.7 | 配电房 交流箱 | 台 | 1 | |
四 | 电缆槽盒敷设 | |||
4.1 | 电缆桥架敷设 300*150槽盒 | m | 55 | |
4.2 | 电缆槽盒支架安装 ∠63×6 | 个 | 35 | |
4.3 | 高压电缆敷设 YJV22-8.7/15kV-3×70 | m | 280 | |
4.4 | 10kV电缆终端头制作、安装 户内 70mm2 | 套 | 4 | |
五 | 低压电缆 | |||
5.1 | 微机保护 控制电缆敷设 KVVP22-450/750V-7×4mm2 | m | 100 | |
5.2 | 微机保护 控制电缆敷设 KVVP22-450/750V-4×4mm2 | m | 135 | |
5.3 | 低压电缆敷设 NH-YJV-0.6/1kV3×300+1×150 | m | 40 | |
六 | 接地 | |||
6.1 | 接地 配电房接地网 | 组 | 1 | |
6.2 | 接地 电缆顶管接地网 | m | 155 | |
6.3 | 接地 电缆槽盒接地网 | m | 55 | |
七 | 综合部分 | |||
7.1 | 配电房 配电房器具、门窗及消防器材安装 | 项 | 1 | |
7.2 | 盘柜下、保护管 防火堵洞 | 项 | 1 | |
7.3 | 电力设施号牌 | 项 | 1 | |
7.4 | 工地运输 | t | 10 | |
7.5 | 电气调整试验 | 项 | 1 | |
7.6 | 调试 | 项 | 1 | |
八 | 统一报价部分 | |||
8.1 | 设计费(由中标方支付给电力设计公司) | 项 | 1 | 32000元(统一报价) |
现更正为:
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
1 | 干式变压器【SCB10-800kVA】 | 1.名称:干式变压器 | 1.本体安装 | 台 | 1 | |
2 | 设备基础【800kVA干变基础】 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 | 1.基础模板制作 | 座 | 1 | |
3 | 高压成套配电柜【HXGN-[]柜】 | 1.名称、型号:高压环网柜 HXGN-[] | 1.柜体安装 | 台 | 1 | 高压进线柜 |
4 | 高压成套配电柜【HXGN-[]柜】 | 1.名称、型号:高压环网柜 HXGN-[] | 1.柜体安装 | 台 | 1 | 高压计量柜 |
5 | 高压成套配电柜【HXGN-[]柜】 | 1.名称、型号:高压环网柜 HXGN-[] | 1.柜体安装 | 台 | 1 | 高压出线柜 |
6 | 低压开关柜【GCK-[]柜】 | 1.名称、型号:低压配电柜 GCK-[] | 1.柜安装 | 台 | 1 | 低压进线柜 |
7 | 低压开关柜【GCK-[]柜】 | 1.名称、型号:低压配电柜 GCK-[] | 1.柜安装 | 台 | 1 | 低压电容补偿柜 |
8 | 低压开关柜【GCK-[]柜】 | 1.名称、型号:低压配电柜 GCK-[] | 1.柜安装 | 台 | 3 | 低压出线柜 |
9 | 低压开关柜【GCK-[]柜】 | 1.名称、型号:低压配电柜 GCK-[] | 1.柜安装 | 台 | 1 | 市电、发电转换柜 |
10 | 低压开关柜【GCK-[]柜】 | 1.名称、型号:低压配电柜 GCK-[] | 1.柜安装 | 台 | 2 | 发电机出线柜 |
11 | 设备基础【HXGN-高压柜基础(0.715m宽 0.6m深 240墙)】 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 | 1.基础砌砖 | m | 2.45 | 高压柜(业扩配套投资建设) |
12 | 设备基础【HXGN-高压柜基础(0.7m宽 0.6m深 240墙)】 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 | 1.基础砌砖 | m | 4.5 | |
13 | 设备基础【GCK-低压柜基础(1m宽)】 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 | 1.基础砌砖 | m | 6.6 | |
14 | 设备基础【HXGN-高压柜基础钢材安装(Φ16圆钢 0.9m/根)】 | 1.基础钢材规格:镀锌Φ16圆钢 | 1.基础圆钢安装 | 根 | 10 | |
15 | 设备基础【GCK-低压柜基础钢材安装(Φ16圆钢 1m/根)】 | 1.基础钢材规格:镀锌Φ16圆钢 | 1.基础圆钢安装 | 根 | 14 | |
16 | 控制箱【直流操作电源箱ZX】 | 1.名称、型号:直流操作电源箱 XCD8-F2000-17AH DC220V | 1.箱体安装 | 台 | 1 | |
17 | 配电箱【交流电源箱JX】 | 1.名称、型号:双电源转换箱 悬挂嵌入式 | 1.箱体安装 | 台 | 1 | |
18 | 环境监控系统【电房环境控制系统HC】 | 1.名称、型号: 悬挂嵌入式 | 1.箱体安装 | 台 | 1 | |
19 | 电力电缆【高压电缆敷设 YJV22-8.7/15kV-3×70】 | 1.型号:YJV22-8.7/15kV | 1.揭(盖)盖板 | m | 280 | |
20 | 电力电缆【10kV电缆终端头制作、安装 户内70mm2】 | 1.型号:电缆终端头 | 1.电缆头制作、安装 | 套 | 4 | |
21 | 低压封闭式插接母线槽【1600A/4P】 | 1.型号:低压封闭式插接母线槽/4P | 1.安装 | m | 10 | |
22 | 低压封闭式插接母线槽【始端箱 2000A以下】 | 1.型号:低压封闭式插接母线槽始端箱/4P | 1.始端箱安装 | 台 | 2 | |
23 | 电力电缆【低压电缆NH-YJV-0.6/1kV-4×300+1×150】 | 1.型号:NH-YJV-0.6/1kV- | 1.揭(盖)盖板 | m | 40 | |
26 | 电力电缆【1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 300mm2以下】 | 1.型号:户内干包头 | 1.电缆头制作、安装 | 套 | 4 | |
29 | 电力电缆【低压控制电缆 KVVP22-450/750V- 4×4】 | 1.型号:KVVP22-450/750V- | 1.揭(盖)盖板 | m | 135 | 高压柜微机保护用 |
30 | 电力电缆【低压控制电缆 KVVP22-450/750V- 7×4】 | 1.型号:KVVP22-450/750V- | 1.揭(盖)盖板 | m | 100 | 高压柜微机保护用 |
31 | 电缆沟土方挖填【顶管 Φ160】 | 1.类型:顶管 | 1.电缆保护管敷设及顶管 | m/单管 | 310 | |
32 | 电缆沟土方挖填【顶管 Φ75】 | 1.类型:顶管 | 1.电缆保护管敷设及顶管 | m/单管 | 155 | |
34 | 电缆井设置【高压电缆 直线井(2孔 行人)】 | 1. 材质:转砌 |
| 座 | 2 | |
35 | 电缆井设置【高压电缆转角井(2孔 行人)】 | 1. 材质:转砌 |
| 座 | 1 | |
38 | 电缆桥架【电缆槽盒 300×150】 | 1.型号、规格:300×150 | 1.安装 | m | 55 | 弯头6个 |
40 | 电缆支架【电缆槽盒支架 ∠63×6】 | 1.材质:镀锌角钢 | 1.制作、涂锈、刷油 | 个 | 35 | |
41 | 灭火器具和放置箱【放置式】 | 1.名称 | 1.本体安装 | 个 | 6 | |
42 | 小电器【开关 插座、排气扇、配电箱等】 | 1.名称:开关、插座、排气扇、配电箱、安健环锁匙箱、安健环工具箱 | 1.安装 | 项 | 1 | |
43 | 防毒面具 | 1.名称 | 1.本体安装 | 套 | 6 | |
44 | 电气配线【线槽配线 BVV-2.5】 | 1.配线形式:线槽配线 | 1.配线 | m | 50 | |
45 | 电气配线【线槽配线 BVV-4】 | 1.配线形式:线槽配线 | 1.配线 | m | 50 | |
46 | 荧光灯 | 1.名称:成套灯具 | 1.安装 | 套 | 8 | |
47 | 应急灯 | 1.名称:应急灯 | 1.安装 | 套 | 4 | |
48 | 钢质防火门 | 1.门类型:不锈钢 | 1.门制作、运输、安装 | m2 | 14 | |
49 | 金属百叶窗 | 1.窗类型:百叶窗 | 1.窗制作、运输、安装 | m2 | 13 | |
50 | 接地装置【电缆顶管地网】 | 1.接地母线材质、规格:镀锌圆钢 Φ16 | 1.接地母线敷设 | m | 155 | |
接地装置【电缆槽盒地网】 | 1.接地母线材质、规格:镀锌圆钢 Φ16 | 1.接地母线敷设 | m | 55 | ||
52 | 接地装置【配电房接地网】 | 1.接地母线材质、规格:镀锌圆钢 Φ16 | 1.接地极(板)制作、安装 | 组 | 1 | |
53 | 接地装置【变压器中性点接地线地线(BVV-150)】 | 1.接地母线材质、规格:BVV-150 双色线 | 1.接地母线敷设 | m | 10 | |
54 | 接地装置【设备接地线(BVV-25)】 | 1.接地母线材质、规格:BVV-25 双色线 | 1.接地母线敷设 | m | 20 | |
55 | 橡胶板楼地面【耐热绝缘胶垫】 | 1.名称:绝缘胶垫 | 1.铺设绝缘胶垫 | m2 | 20 | |
56 | 电力设施名牌 | 1.型号:安健环型号 | 1.标志牌安装 | 块 | 40 | |
相序牌ABC | 块 | 10 | ||||
57 | 警告牌 | 块 | 10 | |||
58 | 电缆标示牌 | 块 | 10 | |||
59 | 电缆标示牌扎带 | 块 | 10 | |||
60 | 盘柜下、保护管 防火堵洞 | 包干 | 项 | 1 | ||
61 | 工地运输 | 包干 | t | 10 | ||
62 | 电气调整试验 | 包干 | 项 | 1 | ||
63 | 调试 | 包干 | 项 | 1 | ||
64 | 设计费(由中标方支付给电力设计公司) | 统一报价 | 项 | 1 | 32000元(统一报价) |
三、原磋商文件第31页:
商务部分 (25分) | 2018年1月至今同类业绩经验 | 每提供一项得2分,本项最高得8分。 须附上合同关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页)以及各合同至少一张发票复印件作为同类业绩评价证明资料。 | 8 |
组织基本架构 | 拟派项目管理架构人员满足以下要求:机电专业注册建造师1人,技术负责人1人,专职安全员1人,设备安装施工员1人、设备安装质量员1人、材料员1人,标准员1人,劳务员1人,配电线路带电作业资格人员2人;须提供上述人员近1个月的社保证明复印件和岗位证书(资格证或注册证)复印件,每提供1人得0.5分,最高得5分。 | 5 | |
企业合同履约 | 企业获得 “守合同重信用”证书的得1分。 注:须提供有关证书复印件,原件核查,未提供相关证明的不得分。 | 1 | |
企业获得体系认证证书 | 质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书中: ①企业获得3项证书的得3分; ②企业获得其中2项证书的得2分; ③企业获得其中1项证书的得1分; 注:须提供在有效期内的体系认证证书复印件(或打印件),原件核查,未能提供或证书不在有效期的不得分。 | 3 | |
企业信用 | ①获得企业信用等级认证证书AAA级的,得3分; ②获得企业信用等级认证证书AA级的,得2分; ③获得企业信用等级认证证书A级的,得1分。 注:须提供在有效期内的“企业信用等级认证证书”称号复印件(或打印件),原件核查,未能提供或证书不在有效期的不得分。 | 3 | |
企业诚信 | 获得诚信管理体系认证证书的,得1分。 注:须提供在有效期内的诚信管理体系认证证书复印件(或打印件),原件核查,未能提供或证书不在有效期的不得分。 | 1 | |
服务便利性 | 针对投标人服务响应时间: 响应时间最短的得2分, 响应时间较短的得1分, 响应时间最长的得0分。 备注:提供响应时间承诺函并明确具体的响应时间,格式自拟;如提供虚假承诺导致的后果投标人自负。 | 2 | |
针对投标人紧急突发事件响应时间: 响应时间最短得2分, 响应时间较短的得1分, 响应时间最长的得0分。 备注:提供响应时间承诺函并明确具体的响应时间,格式自拟;如提供虚假承诺导致的后果投标人自负。 | 2 |
现更正为:
商务部分 (25分) | 2018年1月至今同类业绩经验 | 每提供一项得3分,本项最高得9分。 须附上合同关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页)。 | 9 |
组织基本架构 | 拟派项目管理架构人员满足以下要求:机电专业注册建造师1人,技术负责人1人,专职安全员1人,设备安装施工员1人、设备安装质量员1人、材料员1人;须提供上述人员近1个月的社保证明复印件和岗位证书(资格证或注册证)复印件,每提供1人得0.5分,最高得3分。 | 3 | |
企业合同履约 | 企业获得 “守合同重信用”证书的得1分。 注:须提供有关证书复印件,原件核查,未提供相关证明的不得分。 | 1 | |
企业获得体系认证证书 | 质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书中: ①企业获得过3项证书的得6分; ②企业获得过其中2项证书的得4分; ③企业获得过其中1项证书的得2分; 注:须提供证书复印件(或打印件),不提供不得分。 | 6 | |
企业信用 | 获得过企业信用等级认证证书A级或以上的,得1分。 注:须提供证书复印件(或打印件),不提供不得分。 | 1 | |
企业诚信 | 获得过诚信管理体系认证证书的,得1分。 注:须提供证书复印件(或打印件),不提供不得分。 | 1 | |
服务便利性 | 针对投标人服务响应时间: 响应时间最短的得2分, 响应时间较短的得1分, 响应时间最长的得0分。 备注:提供响应时间承诺函并明确具体的响应时间,格式自拟;如提供虚假承诺导致的后果投标人自负。 | 2 | |
针对投标人紧急突发事件响应时间: 响应时间最短得2分, 响应时间较短的得1分, 响应时间最长的得0分。 备注:提供响应时间承诺函并明确具体的响应时间,格式自拟;如提供虚假承诺导致的后果投标人自负。 | 2 |
其他内容不变。
四、联系事项
(一)采购项目联系人(代理机构):罗小姐 联系电话:0751-8219991
采购项目联系人(采购人):黄先生 联系电话:0751-5384819
(二)采购代理机构:广东合正采购招标有限公司
地址:广东省韶关市武江区百旺大道42号莞韶双创中心研发办公楼5楼03号
联系人:罗小姐 联系电话:0751-8219991
传真:0751-8219991 邮编:512000
(三)采购人:乳源瑶族自治县妇幼保健院
地址:乳源瑶族自治县乳城镇育才路
联系人:黄先生 联系电话:0751-5384819
传真:0751-5384819 邮编:512700
特此公告。
发布人:广东合正采购招标有限公司
发布时间: 2020年5月29日
请升级您的浏览器:Internet Explorer 11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器