广东合正采购招标有限公司于2019年8月9日在中国采购与招标网、韶关采购招标网、企业网站上发布的南雄市第二人民医院空调招标项目(项目编号:2019201GZ01HZQ)公开招标公告,因招标文件中的部分事项发生或采购需求变化原因,现将原公告和招标文件部分内容作如下更正:
更正内容一:
原招标文件中的P5页第8条第8.1款“投标文件递交时间:2019年8月20日09时30分-10时00分(北京时间)”
更正为:投标文件递交时间:2019年8月23日09时30分-10时00分(北京时间)。
更正内容二:
原招标文件中的P5页第8条第8.2款“投标截止及开标时间:2019年8月20日10时00分(北京时间)”
更正为:投标截止及开标时间:2019年8月23日10时00分(北京时间)。
更正内容三:
原招标文件中的P22页第二条第2.4款
增加3.投标保证金缴纳截止时间:2019年8月23日10时00分(北京时间)。
更正内容四:
原招标文件中的P16页第四条第(11)款“(11)、机组采用多级电子膨胀阀,室外机不低于两级调节,室内机不低于一级调节,总调节范围不低于3500级。”
更正为:(11)、机组采用多级电子膨胀阀,室外机不低于两级调节,室内机不低于一级调节,总调节范围不低于2000级。
更正内容五:
原招标文件中的P16页第四条第(7)款“▲(7)、室外机的压缩机具有高性能特征,具有润滑油自清洁功能,并采用永磁同步电机。”
更正为:▲(7)、室外机的压缩机具有高性能特征,具有润滑油自清洁功能,并采用永磁电机或直流变频电机。
更正内容六:
原招标文件中的P8页第(二)条第(7)款“(7)中标人在施工过程中(如设备安装、电路接线等)须采取足够的安全措施,确保施工的安全,并自行承担相关安全责任。”
更正为:(7)本项目所有多联机组、分体机空调机设备产品技术参数要求允许±5%偏差。
更正内容七:
原招标文件中的P8页第(二)条第(8)款“(8)在施工过程中,中标人如需对墙体和地面等作局部破损,须在施工前取得采购人的书面同意,并负责恢复原状,采购人不另行支付任何费用。”
更正为:(8)本项目所有新风处理机组、全热新风换气机设备产品技术参数要求允许±5%的偏差。
更正内容八:
原招标文件中的P19页技术部分评分表调整如下
序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
1 | 技术响应情况 | 18分 | 投标人投标产品的技术参数响应程度。完全满足或者优于得18分;带▲的技术指标不满足,每项扣3分,其他指标不满足每项扣1分,扣完为止。 |
2 | 质量保证和售后服务方案 | 8分 | 投标人拟制的质量保证和售后服务方案,详细具体、具有针对性、可操作性强,得8分; 质量保证和售后服务方案,较具体、针对性较强、操作性较强,得5分; 质量保证和售后服务方案一般、针对性一般、可操作性一般,得2分; 质量保证和售后服务方案差、针对性差、可操作性差,得0分。 |
3 | 设备选型的先进适用性、系统性能稳定性 | 10分 | 投标人设备选型的先进适用性、系统性能稳定性好,得7分; 投标人设备选型的较先进,适用性较好、系统性能较稳定,得4分; 投标人设备选型的先进适用性一般、系统性能稳定性一般,得1分。 投标人设备选型的先进适用性、系统性能稳定性差,得0分。 |
所投产品(多联空调机组)无均油管设计的得3分,其他不得分。 (须提供相关技术证明材料) | |||
4 | 品牌统一性 | 4分 | 投标人所投的多联空调机组、全热新风换气机组、风冷精密空调机/分体空调机组使用品牌情况。 全部产品采用统一一种品牌的,得4分; 全部产品采用两种品牌的,得2分; 全部产品采用两种(不含)以上品牌的,不得分。 |
5 | 设备运行可靠性 | 5分 | 所投产品(多联空调机组)获得节能工程在役跟踪检查合格证低于5个不得分,6-10个得1分,11-15个得3分,16-20个得5分 (提供有效证书的复印件,未提供不得分) |
技术评分合计45分 |
更正内容九:
原招标文件中的P20页商务部分评分表调整为
序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
1 | 项目业绩 | 5分 | 投标人每提供一个同类项目业绩得1分,最高得5分 (以中标通知书或合同复印件为准,未提供不得分) |
2 | 所投产品(多联空调机组)制造商 荣誉 | 5分 | 所投多联空调机组具有CRAA产品认证证书的得1分。 所投多联空调机组获得节能认证证书的得1分。 所投多联空调机组具有中国环境标示产品认证证书的得1分。 所投多联空调机组具有产品诚信联盟认证证书的得1分。 所投多联空调机组具有产品耐候性等级评价证书的得1分。 (提供有效证书的复印件,未提供不得分) |
3 | 所投产品(分体空调)制造商荣誉 | 5分 | 获得国家质量技术协会颁发的质量技术奖得3分 获得CNAS中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书得2分; (提供有效证书的复印件,未提供不得分) |
4 | 所投产品(多联空调机组)生产制造商认证证书 | 5分 | 产品生产制造商具有质量管理体系认证证书得1分。 产品生产制造商具有环境管理体系认证证书得1分。 产品生产制造商具有职业健康管理体系认证证书得1分。 产品生产制造商具有企业知识产权管理体系认证证书得1分。 产品生产制造商具有企业信用等级评价AAA证书得1分。 (提供有效证书的复印件,原件核查,未提供不得分) |
5 | 所投产品(分体空调或多联空调机组)生产制造商国家级荣誉 | 2分 | 产品生产制造商国家级荣誉:国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、国际科学技术合作奖。 每提供一项获奖得0.5分,最高得2分。 (提供相关证明材料,原件核查,未提供不得分) |
6 | 投标人荣誉 | 3分 | 投标人获得过重合同守信用荣誉的得3分 (提供有效证书的复印件,未提供不得分) |
商务评分合计25分 |
招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改。如原招标公告和招标文件与本文有不符之处,以本文为准。招标公告和招标文件未变更部分,仍按原招标公告和招标文件执行。
特此公告。
广东合正采购招标有限公司
2019年8月19日
请升级您的浏览器:Internet Explorer 11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器