广东合正项目管理有限公司受韶关市曲江区市政管理中心的委托,拟对曲江城区市政桥梁检测服务招标控制价进行公开调查,现向全社会群体发起,公告内容如下:
一、拟桥梁检测工作量清单
序号 | 桥梁名称 | 检测项目 | 检测数量 | 检测数量依据 | 检测频率 | 参考规范 | 备注 | ||
1 | 梅花二桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 1183 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.4 |
结构检测 | 回弹法检测混凝土强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.8 | ||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.11 | ||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.12 | ||||
承载力评估 | 静力荷载试验 | 1 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6条件之一的桥梁应采用荷载试验进行承载能力鉴定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.2 | ||
动力荷载试验 | 1 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.3 | ||||
荷载车辆 | 6 | 台班 | / | / | / | ||||
桥检车租赁费 | 1 | 台班 | / | / | 粤价函【2012】1490号附件一 | ||||
2 | 梅花一桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 602.6 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.4 |
| 回弹法检测混凝土强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.8 | ||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.11 | ||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.12 | ||||
承载力评估 | 静力荷载试验 | 1 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6条件之一的桥梁应采用荷载试验进行承载能力鉴定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.2 | ||
动力荷载试验 | 1 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.3 | ||||
荷载车辆 | 6 | 台班 | / | / | / | ||||
桥检车租赁费 | 1 | 台班 | / | / | 粤价函【2012】1490号附件一 | ||||
3 | 北区立交桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 1961.4 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 |
|
结构检测 | 回弹法检测混凝土强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 | |||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
承载力评估 | 静力荷载试验 | 1 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 | DBJ/T 15-87-2011 | ||||
动力荷载试验 | 1 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6条件之一的桥梁应采用荷载试验进行承载能力鉴定 | DBJ/T 15-87-2011 | ||||
荷载车辆 | 6 | 台班 | / | / | |||||
桥检车租赁费 | 1 | 台班 | / | / | |||||
4 | 明珠桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 1600 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.4 |
结构检测 | 回弹法检测混凝土强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.8 | ||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.11 | ||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.12 | ||||
承载力评估 | 静力荷载试验 | 2 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6条件之一的桥梁应采用荷载试验进行承载能力鉴定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.2 | ||
动力荷载试验 | 2 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.3 | ||||
荷载车辆 | 12 | 台班 | / | / | / | ||||
桥检车租赁费 | 2 | 台班 | / | / | 粤价函【2012】1490号附件一 | ||||
5 | 六祖大桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 7826 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.4 |
结构检测 | 回弹法检测混凝土强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.8 | ||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.11 | ||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.12 | ||||
承载力评估 | 静力荷载试验 | 2 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6条件之一的桥梁应采用荷载试验进行承载能力鉴定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.2 | ||
动力荷载试验 | 2 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.3 | ||||
荷载车辆 | 12 | 台班 | / | / | / | ||||
桥检车租赁费 | 2 | 台班 | / | / | 粤价函【2012】1490号附件一 | ||||
6 | 马坝大桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 1421.4 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.4 |
| 回弹法检测混凝土强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.8 | ||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.11 | ||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.12 | ||||
承载力评估 | 静力荷载试验 | 2 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6条件之一的桥梁 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.2 | ||
动力荷载试验 | 2 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.3 | ||||
荷载车辆 | 12 | 台班 | / | / | / | ||||
桥检车租赁费 | 2 | 台班 | / | / | 粤价函【2012】1490号附件一 | ||||
7 | 江畔桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 2805 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.4 |
结构检测 | 回弹法检测混凝土强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.8 | ||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.11 | ||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.12 | ||||
承载力评估 | 静力荷载试验 | 2 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.2 | |||
动力荷载试验 | 2 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6条件之一的桥梁应采用荷载试验进行承载能力鉴定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.3 | |||
荷载车辆 | 12 | 台班 | / | / | / | ||||
桥检车租赁费 | 2 | 台班 | / | / | 粤价函【2012】1490号附件一 | ||||
8 | 转溪一号桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 1633 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.4 |
结构检测 | 回弹法检测混凝土强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.8 | ||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.11 | ||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.12 | ||||
承载力评估 | 静力荷载试验 | 1 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 |
| DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.2 | ||
动力荷载试验 | 1 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.3 | ||||
荷载车辆 | 6 | 台班 | / | / | / | ||||
桥检车租赁费 | 1 | 台班 | / | / | 粤价函【2012】1490号附件一 | ||||
9 | 转溪二号桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 1388.8 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.4 |
结构检测 | 回弹法检测混凝土强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.8 | ||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.11 | ||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.12 | ||||
承载力评估 | 静力荷载试验 | 1 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6条件之一的桥梁应采用荷载试验进行承载能力鉴定 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.2 | ||
动力荷载试验 | 1 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.3 | ||||
荷载车辆 | 6 | 台班 | / | / | / | ||||
桥检车租赁费 | 1 | 台班 | / | / | 粤价函【2012】1490号附件一 | ||||
10 | 梅花河桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 930 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.4 |
| 回弹法检测混凝土强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.8 | ||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.11 | ||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.12 | ||||
承载力评估 | 静力荷载试验 | 1 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6条件之一的桥梁 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.2 | ||
动力荷载试验 | 1 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.3 | ||||
荷载车辆 | 6 | 台班 | / | / | / | ||||
桥检车租赁费 | 1 | 台班 | / | / | 粤价函【2012】1490号附件一 | ||||
11 | 东华桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 1395 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.4 |
结构检测 | 回弹法检测混凝土 强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.18 | ||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.8 | ||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.11 | ||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.12 | ||||
承载力评估 | 静力荷试验 | 2 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 |
| DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.2 | ||
动力荷载试验 | 2 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.3 | ||||
加载车 | 12 | 台 | / | / | / | ||||
桥检车租赁费 | 1 | 台班 | / | / | 粤价函【2012】1490号附件一 | ||||
12 | 画眉山路1号桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 198 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 粤建检协【2015】8号10.3.4 |
结构检测 | 回弹法检测混凝土强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 |
| ||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
承载力评估 | 静力荷载试验 | 1 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 |
| DBJ/T 15-87-2011 | |||
动力荷载试验 | 1 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
荷载车辆 | 6 | 台班 | / | / | |||||
桥检车租赁费 | 1 | 台班 | / | / | |||||
13 | 画眉山路2号桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 280 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 该桥为跨铁桥且无 |
结构检测 | 回弹法检测混凝土强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 | |||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
承载力评估 | 静力荷载试验 | 1 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6条件之一的桥梁 | DBJ/T 15-87-2011 | |||
动力荷载试验 | 1 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
荷载车辆 | 6 | 台班 | / | / | |||||
桥检车租赁费 | 1 | 台班 | / | / | |||||
14 | 塘马公路桥 | 技术状况评定 | 破损状况检测 | 450 | M2 | 全桥 | 不应超过1年 | DBJ/T 15-87-2011 | 该桥梁无设计图纸,梁体为异形板(平面为梯形), |
结构检测 | 回弹法检测混凝土强度 | 6 | 构件 | 主要承重部件或荷载效应较大处 | 定期对桥梁进行无损检测 | DBJ/T 15-87-2011 | |||
碳化深度 | 18 | 点 | 不应少于构件回弹测区数的30% | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
钢筋保护层厚度 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
钢筋锈蚀 | 6 | 构件 | 主要构件或主要受力部位及可能锈蚀处 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
承载力评估 | 静力荷载试验 | 1 | 孔 | 根据最不利受力原则和代表性原则选取 | 符合DBJ/T 15-87-2011中3.2.6条件之一的桥梁 | DBJ/T 15-87-2011 | |||
动力荷载试验 | 1 | 孔 | 与静载试验相同的桥孔 | DBJ/T 15-87-2011 | |||||
荷载车辆 | 6 | 台班 | / | / | |||||
桥检车租赁费 | 1 | 台班 | / | / | |||||
备注 | 1、收费依据参考《粤建检协2015 8号文》; |
二、递交资料文件时间和地点
1. 统一递交时间:2023年6月14日14:30。
2. 邮递地点:韶关市武江区百旺大道华科城莞韶双创(装备)中心办公楼5楼
3. 联系人:何小姐 0751-8219991
三、资料文件要求
1. 营业执照复印件;
2. 法定代表人(负责人)证明书及法定代表人(负责人)身份证复印件(格式详见附件)
3. 法定代表人(负责人)授权委托书及授权代表的身份证复印件(格式详见附件)
4. 报价清单
注:以上资料每页需盖公章(企业单位简介画册除外),一式两份密封为一袋。
四、发布公告的媒介:
1. 发布公告的媒介:韶关招标网(http://www.sgzbcg.com/)、广东合正项目管理有限公司网站(http://www.hzcgzb.com/);
广东合正项目管理有限公司
2023年6月9日
请升级您的浏览器:Internet Explorer 11 或以下浏览器: Firefox / Chrome / 360极速浏览器